安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
55G880201E(*) 55G880204F(**) 55G880841D(***)
|
*天合富奥 **奥托立夫 ***宜致
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
55G880241D(*) 55G880741D(**)
|
奥托立夫 奥托立夫
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
55G857705(驾)55G857706(乘) |
奥托立夫 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
55G857805 |
奥托立夫 |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
55G.881.021.A |
长春富维安道拓 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
ContiARS410
|
大陆泰密克(上海)
|
*雷达
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.612 |
小腿 | 2 | 1.947 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.263 |
胸部 | 2 | 1.730 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.809 |
小腿 | 4 | 4.000 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.980 |
头颈部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 0.900 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.069 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 9.205 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.759 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.705 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博