试验得分 | |
---|---|
跟车能力 | 90.3 |
障碍物识别与响应能力 | 4.2 |
智能泊车能力 | 48.3 |
循线能力 | 100.0 |
行车组合控制能力 | 100.0 |
驾驶员监控能力 | 60.0 |
测评结果 | |
---|---|
常温续驶里程(km) | 586.35 |
低温续驶里程(km) | 346.06 |
常温续驶里程估计准确度 | 0.98 |
低温续驶里程估计准确度 | 0.99 |
低温续驶里程下降率 | 40.98% |
中国工况电耗(kWh/百公里) | 14.20 |
测评结果 | |
---|---|
干地制动100-0km/h距离(m) | 43.10 |
避障操纵(最大通过平均车速km/h) | 65.30 |
测评结果 | |
---|---|
人体电磁防护(裕量db) | 27.3 |
60km/h噪声(分贝) | 52.20 |
苯(常温mg/m3) | 0.003 |
苯(高温mg/m3) | 0.004 |
甲醛(常温mg/m3) | 0.038 |
甲醛(高温mg/m3) | 0.099 |
车内气味等级 | 3.5 |
测评结果 | |
---|---|
正面低速结构碰撞维修率 | 20.1% |
尾部低速结构碰撞维修率 | 3.80% |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博