安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
X5820001 X5820002
|
锦州锦恒汽车 锦州锦恒汽车
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
|
|
|
前排安全带
|
YZ6301L(驾);YZ6301R(乘) |
天津益中 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
YZ5133L |
天津益中 |
普通三点式安全带 |
驾驶员座椅
|
X6800100 |
重庆台兴 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 1.430 |
小腿 | 2 | 1.880 |
大腿 | 2 | 1.190 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 0.8 | 0.800 |
颈部 | 0.2 | 0.060 |
胸部 | 1 | 0.580 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 1.870 |
小腿 | 4 | 3.170 |
大腿 | 4 | 2.420 |
头颈部 | 4 | 1.040 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.720 |
头颈部 | 1 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.040 |
腹部 | 4 | 3.450 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 1 | 0.790 |
下颈部荷载 | 1 | 0.060 |
NIC | 2 | 1.490 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博