安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
3GD 880 201E(*) 3GD 880 204E(**) 3GD 880 841D(***)
|
*TRW **YFKSS ***TRW
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员膝部气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
3GD 880 241E(*);3GD 880 441D(**) 3GD 880 741E(***)
|
Autoliv Autoliv
|
*撞击侧前排侧气囊;**撞击侧后排侧气囊 ***撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
3GD 857 705(驾);3GD 857 706(乘) |
Takata |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
3GD 857 805A |
Autoliv |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
3GD 881 021E |
长春富维安道拓 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.410 |
小腿 | 2 | 1.540 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.190 |
胸部 | 2 | 0.730 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.360 |
小腿 | 4 | 3.380 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.920 |
头颈部 | 2 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.000 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.000 |
NIC | 2 | 1.520 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博