安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
S3QN000DZ0(*) S3QN000DQ0(**)
|
延锋百利得(上海) 延锋百利得(上海)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
S3QN000DJ0(*) S3QN000DK0(**)
|
*天合汽车零部件(上海) **天合汽车(张家港)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
GMRPT-C |
延锋百利得(上海) |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
GMRPT-C |
延锋百利得(上海) |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
S36800100B |
合肥宏立至信 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
|
普通 |
ESC控制器
|
/ |
|
普通 |
AEB系统
|
MRRevo14F |
博世汽车(苏州) |
*雷达 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.271 |
小腿 | 4 | 3.358 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.824 |
头颈部 | 2 | 1.424 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.092 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.373 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.289 |
胸部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.092 |
小腿 | 2 | 1.810 |
大腿 | 2 | 1.784 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 7.625 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.401 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 0.000 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博