安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
5ED 880 201D 5GG 880 204
|
TAKATA YFKSS
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
5ED 880 241A
|
YFKSS
|
撞击侧前排侧气囊 |
前排安全带
|
5ED 857 701(驾);5ED 857 702(乘) |
TAKATA |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
5ED 857 447A |
AUTOLIV |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
5ED 881 021P |
上海延锋江森 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 2.930 |
小腿 | 2 | 1.470 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.170 |
胸部 | 2 | 0.640 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.460 |
小腿 | 4 | 3.440 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.600 |
头颈部 | 2 | 0.690 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.860 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 2.900 |
下颈部荷载 | 1.5 | 3.000 |
NIC | 2 | 1.430 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博