安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
17G 880 201(*) 17G 880 204(**)
|
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
17G 880 241(*) 17G 880 741/17G 880 741(**)
|
长春奥托立夫汽车安全系统有限公司(*) 延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司(**)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧面气帘 |
前排安全带
|
17G 857 705(驾驶员) 17G 857 705(前排乘员) |
|
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
17G 857 805 |
|
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
17G1LSB,17G1LSC,17G1LSD |
成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
Bosch MMR1.5evo |
博世中国 |
*毫米波雷达 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.116 |
小腿 | 2 | 1.800 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.397 |
胸部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.564 |
小腿 | 4 | 3.727 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 2.000 |
头颈部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.982 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.313 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.655 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 8.375 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.478 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.520 |
AEB配置系数 | 1.2 | 0.600 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博