满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.270 |
大腿 | 2 | 2.000 |
小腿 | 2 | 1.178 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.296 |
胸部 | 2 | 1.174 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 2 | 1.953 |
颈部 | 1 | 1.000 |
胸部 | 1 | 0.444 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头颈部 | 4 | 4.000 |
胸部 | 4 | 2.979 |
膝盖、大腿、骨盆 | 4 | 4.000 |
小腿、脚及脚踝 | 4 | 2.800 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 2 | 1.211 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 2 | 2.000 |
颈部 | 1 | 0.374 |
胸部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 4 | 4.000 |
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
骨盆 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1 | 1.000 |
胸部 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
骨盆 | 1 | 0.815 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 4 | 4.000 |
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
骨盆 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 2 | 2.000 |
颈部 | 1 | 1.000 |
胸部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
基于车辆的评估 | 2 | 1.500 |
儿童约束系统安装检查 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
前排假人颈部得分 | 5 | 5.000 |
第二排假人颈部得分 | 2 | 1.200 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
儿童遗忘提醒(CPD) | 2 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
手动模式 | 1 | 1.000 |
自动模式 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
保压气帘 | 3 | 3.000 |
试验得分 | |
---|---|
主动式安全带 | 1.000 |
试验得分 | |
---|---|
安全带提醒 | 0.000 |
试验得分 | |
---|---|
整车刮底 | / |
台车刮底 | / |
试验得分 | |
---|---|
主被动离位乘员保护虚拟测评 | 满足要求 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头型试验 | 10 | 6.512 |
腿型试验 | 5 | 5.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
行人 | 12 | 9.645 |
二轮车 | 12 | 10.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB C2C(车辆自动紧急制动系统) | 10 | 7.833 |
AEB 误作用(自动紧急制动系统误作用) | 3 | 3.000 |
LKA(车道保持辅助系统) | 2 | 2.000 |
ELK(紧急车道保持系统) | 1 | 1.000 |
DMS(驾驶员监控系统) | 2 | 1.400 |
LDW(车道偏离报警系统) | 1 | 1.000 |
TSR(交通信号识别系统) | 1 | 0.000 |
BSD(盲区监测系统) | 2 | 2.000 |
ISLS(智能限速系统) | 1 | 1.000 |
DOW(车辆开门预警系统) | 1 | 1.000 |
RCTA(后方交通穿行提示系统) | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
整车灯光性能 | 10 | 7.846 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博