安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
58201S8C(*) 58202S8C(**)
|
宁波均胜汽车安全系统有限公司
|
*驾驶员侧正面气囊**乘员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
58203S8C(*) 58205S8C(**)
|
宁波均胜汽车安全系统有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊**撞击侧侧面气帘 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
HA308(驾驶员) HA308(前排乘员) |
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
HA308 |
浙江松原汽车安全系统股份有限公司 |
预张紧有、限力功能有 |
驾驶员座椅
|
69001S8C1 |
合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
MRRevo14F
|
博世(苏州)
|
/
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.152 |
小腿 | 2 | 1.867 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.357 |
胸部 | 2 | 1.762 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.019 |
小腿 | 4 | 3.644 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 2.000 |
头颈部 | 2 | 1.894 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 0.785 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.043 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 7.828 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.682 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.744 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博