安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
GDF507(*) GPF507(**)
|
上海东方久乐 上海东方久乐
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
GSLF507
|
上海东方久乐
|
撞击侧前排侧气囊 |
前排安全带
|
GD50AD2T |
重庆光大 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
GD50BD2Z |
重庆光大 |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
6800SA02 |
重庆小康 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.130 |
小腿 | 2 | 1.990 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.150 |
胸部 | 2 | 0.680 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.100 |
小腿 | 4 | 2.920 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.800 |
头颈部 | 2 | 0.820 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 0.970 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.000 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.000 |
NIC | 2 | 1.690 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博