安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
M301-400701-A1 M301-400702-A1
|
上海高田 上海高田
|
驾驶员侧正面气囊 乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
M301-400703-A1
|
上海高田
|
撞击侧前排侧气囊 |
前排安全带
|
YZ6304L(驾);YZ6304R(乘) |
天津益中 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
YZ5161L |
天津益中 |
普通三点式安全带 |
驾驶员座椅
|
M301-400201-A1 |
成都蓝天实业 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
大腿 | 2 | 2.000 |
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 2.590 |
小腿 | 2 | 0.830 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.110 |
胸部 | 2 | 0.380 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 0.190 |
小腿 | 4 | 3.350 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 3.950 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.810 |
头颈部 | 2 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 2.720 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 0.740 |
下颈部荷载 | 1.5 | 0.890 |
NIC | 2 | 1.050 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博