安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
6510-ARD-00(*) 6520-ARD-00(**)
|
上海临港均胜 上海临港均胜
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
6530-ADR-00(*)
|
锦州锦恒
|
*撞击侧前排侧气囊
|
前排安全带
|
GMRPT |
上海临港均胜 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
JH-05-01 |
沈阳金杯锦恒 |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
GX01FS150HZ10 |
广州华智汽车 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
IFV300 |
苏州安波福电子 |
雷达和摄像头 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.685 |
小腿 | 2 | 1.460 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.070 |
胸部 | 2 | 0.826 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.077 |
小腿 | 4 | 3.806 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.102 |
头颈部 | 2 | 0.691 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.992 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.952 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.628 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 6.700 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.866 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.922 |
AEB配置系数 | 1.2 | 0.600 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博