安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
SA2FC-5820100(*) SA2FC-5820200(**)
|
奥托立夫 奥托立夫
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
SA2FC-5820300(*) SA2FC-5820700(**)
|
奥托立夫
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
6470183(驾驶员)6470184(前排乘员) |
奥托立夫 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
6470188.0 |
奥托立夫 |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
ZYAQ1A |
弗吉亚(深圳) |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
MRR EV014 MPC2.5 |
博世(苏州)
|
毫米波雷达(*) 摄像头(**) |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.621 |
小腿 | 2 | 1.178 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.347 |
胸部 | 2 | 1.420 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.419 |
小腿 | 4 | 2.570 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.773 |
头颈部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.313 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.181 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 7.163 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.578 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.423 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博