满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.530 |
大腿 | 2 | 2.000 |
小腿 | 2 | 1.663 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.357 |
胸部 | 2 | 1.363 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 2 | 1.576 |
颈部 | 1 | 1.000 |
胸部 | 1 | 0.498 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头颈部 | 4 | 4.000 |
胸腹部 | 4 | 2.541 |
大腿骨盆 | 4 | 4.000 |
小腿脚部 | 4 | 3.467 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头颈部 | 2 | 2.000 |
胸腹部 | 2 | 1.280 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 2 | 2.000 |
颈部 | 1 | 1.000 |
胸部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 4 | 4.000 |
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
骨盆 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1 | 1.000 |
胸部 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
骨盆 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
前排假人颈部得分 | 5 | 4.246 |
第二排假人颈部得分 | 2 | 1.204 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头型试验 | 10 | 6.521 |
腿型试验 | 5 | 5.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博