 
             
             
             
                     
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                             
                                        
                             
                    
                 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 | 
| 颈部 | 2 | 2.000 | 
| 胸部 | 5 | 4.541 | 
| 大腿 | 2 | 2.000 | 
| 小腿 | 2 | 1.600 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 | 
| 颈部 | 0.4 | 0.400 | 
| 胸部 | 2 | 1.484 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 1.895 | 
| 颈部 | 1 | 1.000 | 
| 胸部 | 1 | 0.334 | 
 
                    
                 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 4 | 4.000 | 
| 胸腹部 | 4 | 2.176 | 
| 大腿骨盆 | 4 | 4.000 | 
| 小腿脚部 | 4 | 3.953 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 2 | 2.000 | 
| 胸腹部 | 2 | 1.899 | 
 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 | 
| 颈部 | 1 | 0.895 | 
| 胸部 | 1 | 1.000 | 
 
                    
                 
                            
                        | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 4 | 4.000 | 
| 胸部 | 4 | 2.904 | 
| 腹部 | 4 | 4.000 | 
| 骨盆 | 4 | 4.000 | 
 
                    
                 
                                        
                                    | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 前排假人颈部得分 | 5 | 4.557 | 
| 第二排假人颈部得分 | 2 | 1.213 | 
 
                                
                | 试验得分 | |
|---|---|
| 侧面气帘保压 | 2.000 | 
| E-CALL | 2.000 | 
 
                                
                | 试验得分 | |
|---|---|
| 安全带未系提醒 | 0.000 | 
 
                            
                        
                    | 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头型试验 | 10 | 5.978 | 
| 腿型试验 | 5 | 5.000 | 
 
                
                     
                    中汽测评公众号
 
                    中汽测评抖音号
 
                    中汽测评新浪微博
 
 
                
                
                
                
                 
                                    
                                    
                                    
                                        