| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.739 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 小腿 | 2 | 1.844 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.400 |
| 胸部 | 2 | 1.668 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 1.653 |
| 颈部 | 1 | 0.732 |
| 胸部 | 1 | 0.981 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 胸腹部 | 4 | 2.931 |
| 大腿骨盆 | 4 | 4.000 |
| 小腿脚部 | 4 | 2.889 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸腹部 | 2 | 1.562 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 2 | 2.000 |
| 颈部 | 1 | 0.630 |
| 胸部 | 1 | 0.806 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 骨盆 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 骨盆 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 前排假人颈部得分 | 5 | 4.236 |
| 第二排假人颈部得分 | 2 | 1.801 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 基于车辆的评估 | 2.000 |
| 儿童约束系统安装检查 | 1.000 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 侧面气帘保压 | 2.000 |
| E-CALL | 2.000 |
| 试验得分 | |
|---|---|
| 安全带未系提醒 | 0.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头型试验 | 10 | 6.285 |
| 腿型试验 | 5 | 5.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博