安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
77800-TVE(*) 77850-TVE(**)
|
*丰田合成(张家港) **奥托立夫(上海)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
78005-TVE(*) 78850-TVE(**)
|
*奥托立夫(上海) **丰田合成(张家港
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
6399706(驾)6399705(乘 |
奥托立夫(广州) |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
6399709 |
奥托立夫(广州) |
限力功能 |
驾驶员座椅
|
AC18 FS07 GZTS 101 |
广州提爱思 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
主动弹起式发动机罩 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
主动弹起式发动机罩 |
AEB系统
|
J6G |
东莞京滨汽车电喷装 置有限公司 |
雷达,摄像头 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.055 |
小腿 | 2 | 0.807 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.277 |
胸部 | 2 | 1.283 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
小腿 | 4 | 3.778 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.047 |
头颈部 | 2 | 1.407 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.434 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.235 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 8.668 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.673 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
AEB配置系数 | 1.2 | 0.800 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博