满分 | Score | |
---|---|---|
充电安全 | 100 | 100.00 |
满分 | Score | |
---|---|---|
电磁抗扰 | 100 | 100.00 |
满分 | Score | |
---|---|---|
人体电磁防护 | 100 | 90.00 |
满分 | Score | |
---|---|---|
制动性能 | 100 | 68.80 |
满分 | Score | |
---|---|---|
涉水电安全 | 100 | 100.00 |
Indicator | Evaluation Result |
---|---|
充电抗扰能力 | 100% |
复杂电磁环境适应性 | 3/3 |
人体电磁防护裕量 | 22.5dB |
湿地制动距离 | 34.1米 |
干地制动距离 | 45.7米 |
是否通过涉水电安全 | 是 |
满分 | Score | |
---|---|---|
常温续驶里程 | 100 | 98.90 |
满分 | Score | |
---|---|---|
低温续驶里程 | 100 | 58.70 |
满分 | Score | |
---|---|---|
低温充电 | 100 | 100.00 |
满分 | Score | |
---|---|---|
充电兼容性 | 100 | 100.00 |
满分 | Score | |
---|---|---|
直流充电 | 100 | 100.00 |
Indicator | Evaluation Result |
---|---|
常温续驶里程 | 394km |
低温续驶里程 | 243km |
低温续驶里程估计准确度 | 0.3216 |
低温交流充电速率 | 1.5h |
充电兼容性 | 20/20 |
是否支持快充 | 是 |
满分 | Score | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.607 |
大腿 | 2 | 2.000 |
小腿 | 2 | 0.000 |
满分 | Score | |
---|---|---|
头部 | 4 | 4.000 |
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
骨盆 | 4 | 4.000 |
满分 | Score | |
---|---|---|
前排假人颈部得分 | 5 | 4.355 |
Score | |
---|---|
侧面气帘的外观尺寸、展开形态 | 1.000 |
内部压力保持性能 | 1.000 |
Score | |
---|---|
前排乘员位置安全带提醒 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博