安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
3ED.880.201H(*) 3ED.880.841D(**) 3ED.880.204D(***)
|
*TRW **TRW ***YFKSS
|
*驾驶员侧正面气囊 **驾驶员侧膝部气囊 ***乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
3ED.880.241D(*);3ED.880.441D(**) 3ED.880.741D(***)
|
*YFKSS;**AUTOLIV ***TAKATA
|
*撞击侧前排侧气囊;**撞击侧二排侧气囊 ***撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
3ED.857.705(驾);3ED.857.706(乘) |
TAKATA |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
3ED.857.805 |
AUTOLIV |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
3ED881021B |
佛吉亚汽车部件(上海) |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
|||
ESC控制器
|
|||
AEB系统
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 4.040 |
小腿 | 2 | 1.690 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 0.800 |
颈部 | 0.4 | 0.200 |
胸部 | 2 | 0.850 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.660 |
小腿 | 4 | 4.000 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 0.820 |
头颈部 | 2 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 0.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 0.590 |
下颈部荷载 | 1.5 | 0.930 |
NIC | 2 | 1.650 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 0.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博