| 试验得分 | |
|---|---|
| 跟车能力 | 75.0 |
| 障碍物识别与响应能力 | 28.0 |
| 智能泊车能力 | 91.3 |
| 循线能力 | 100.0 |
| 行车组合控制能力 | 75.0 |
| 驾驶员监控能力 | 16.0 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 常温续驶里程(km) | 476.87 |
| 低温续驶里程(km) | 275.00 |
| 常温续驶里程估计准确度 | 0.99 |
| 低温续驶里程估计准确度 | 0.93 |
| 低温续驶里程下降率 | 42.33% |
| 中国工况电耗(kWh/百公里) | 19.73 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 干地制动100-0km/h距离(m) | 39.50 |
| 避障操纵(最大通过平均车速km/h) | 65.40 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 人体电磁防护(裕量db) | 23.1 |
| 60km/h噪声(分贝) | 54.00 |
| 苯(常温mg/m3) | 0.009 |
| 苯(高温mg/m3) | 0.007 |
| 甲醛(常温mg/m3) | 0.011 |
| 甲醛(高温mg/m3) | 0.024 |
| 车内气味等级 | 3.5 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 正面低速结构碰撞维修率 | 9.55% |
| 尾部低速结构碰撞维修率 | 2.68% |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博