安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
DAB-1T051(*) PAB-636155900(**)
|
*天合汽车(张家港) **奥托立夫(上海)
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
SAB-L-634968200(*) CAB-L-636644400(**)
|
奥托立夫(上海) 奥托立夫(上海)
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
HA-3 |
奥托立夫(南京) |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
HA-3 |
奥托立夫(南京) |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
CS11.D |
麦格纳(张家口) |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
主动弹起式发动机罩 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
主动弹起式发动机罩 |
AEB系统
|
ARS410 |
大陆泰密克(上海) |
雷达,摄像头 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 5.000 |
小腿 | 2 | 1.711 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.400 |
胸部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
小腿 | 4 | 3.582 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 2.000 |
头颈部 | 2 | 1.543 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.500 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.740 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 8.788 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.751 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 2.833 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博