安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
RDD1.3(*) RDP-S(**)
|
上海临港均胜汽车安全系统有限公司
|
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
NB90(*) ACI 1.8Mole(**)
|
延锋汽车智能安全系统有限责任公司
|
*撞击侧前排侧气囊 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
HA-6(驾驶员) HA-6(前排乘员) |
南京奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
HA-6 |
南京奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
预张紧及限力功能 |
驾驶员座椅
|
SGM JCSB |
延锋安道拓(武汉)座椅有限公司 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
IFV300
|
安波福电子(苏州)有限公司
|
/
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 4.831 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.870 |
小腿 | 2 | 0.423 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.288 |
胸部 | 2 | 1.396 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.286 |
小腿 | 4 | 3.022 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 3.970 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.458 |
头颈部 | 2 | 0.807 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 0.134 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.397 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
NIC | 2 | 1.613 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 7.554 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.659 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.000 |
中汽测评公众号
中汽测评视频号
助选车小程序