试验得分 | |
---|---|
跟车能力 | 68.8 |
障碍物识别与响应能力 | 5.5 |
智能泊车能力 | 28.0 |
循线能力 | 0.0 |
行车组合控制能力 | 0.0 |
驾驶员监控能力 | 0.0 |
测评结果 | |
---|---|
常温续驶里程(km) | 670.68 |
低温续驶里程(km) | 350.70 |
常温续驶里程估计准确度 | 0.79 |
低温续驶里程估计准确度 | 0.29 |
低温续驶里程下降率 | 47.71% |
中国工况电耗(kWh/百公里) | 15.61 |
测评结果 | |
---|---|
干地制动100-0km/h距离(m) | 40.30 |
避障操纵(最大通过平均车速km/h) | 62.80 |
测评结果 | |
---|---|
人体电磁防护(裕量db) | 24.5 |
60km/h噪声(分贝) | 53.90 |
苯(常温mg/m3) | 0.004 |
苯(高温mg/m3) | 0.005 |
甲醛(常温mg/m3) | 0.013 |
甲醛(高温mg/m3) | 0.054 |
车内气味等级 | 3.5 |
测评结果 | |
---|---|
正面低速结构碰撞维修率 | 10.74% |
尾部低速结构碰撞维修率 | 2.96% |
中汽测评公众号
中汽测评视频号
助选车小程序