试验得分 | |
---|---|
跟车能力 | 78.0 |
障碍物识别与响应能力 | 28.0 |
智能泊车能力 | 0.0 |
循线能力 | 100.0 |
行车组合控制能力 | 75.0 |
驾驶员监控能力 | 0.0 |
测评结果 | |
---|---|
常温续驶里程(km) | 500.00 |
低温续驶里程(km) | 284.00 |
常温续驶里程估计准确度 | 0.94 |
低温续驶里程估计准确度 | 0.99 |
低温续驶里程下降率 | 43.20% |
中国工况电耗(kWh/百公里) | 16.14 |
测评结果 | |
---|---|
干地制动100-0km/h距离(m) | 40.80 |
避障操纵(最大通过平均车速km/h) | 64.60 |
测评结果 | |
---|---|
人体电磁防护(裕量db) | 18.2 |
60km/h噪声(分贝) | 54.60 |
苯(常温mg/m3) | 0.003 |
苯(高温mg/m3) | 0.004 |
甲醛(常温mg/m3) | 0.043 |
甲醛(高温mg/m3) | 0.074 |
车内气味等级 | 3.5 |
测评结果 | |
---|---|
正面低速结构碰撞维修率 | 11.46% |
尾部低速结构碰撞维修率 | 2.39% |
中汽测评公众号
中汽测评视频号
助选车小程序