安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
---|---|---|---|
前排正面安全气囊
|
8230AAA(*)8230CAA (**)
|
上海东方久乐汽车安全气囊有限公司(*)采埃孚汽车科技(张家港)有限公司(**)
|
*驾驶员侧正面气囊**乘员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 ***驾驶员侧膝部气囊 |
侧面安全气囊及气帘
|
8230BAA/230BAA(*)8230EAA/8230EAA(**)
|
上海东方久乐汽车安全气囊有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊**撞击侧侧面气帘 **撞击侧侧气帘 |
前排安全带
|
T01011(驾驶员)T01013(前排乘员) |
久乐宇信(上海) |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带
|
T04011 |
久乐宇信(上海)汽车安全系统有限公司 |
预张紧有、限力功能有 |
驾驶员座椅
|
H97 8WP |
东风安道拓汽车座椅有限公司 |
非主动式头枕 |
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
AEB系统
|
mrr4
|
博世
|
*毫米波雷达 **摄像头
|
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 5 | 5.000 |
颈部 | 2 | 2.000 |
胸部 | 5 | 3.964 |
小腿 | 2 | 1.711 |
大腿 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 1.6 | 1.600 |
颈部 | 0.4 | 0.400 |
胸部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 3.580 |
小腿 | 4 | 2.311 |
大腿 | 4 | 4.000 |
头颈部 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 2 | 1.963 |
头颈部 | 2 | 2.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 4 | 4.000 |
腹部 | 4 | 4.000 |
头部 | 4 | 4.000 |
盆骨 | 4 | 4.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
胸部 | 1 | 1.000 |
盆骨 | 1 | 1.000 |
腹部 | 1 | 1.000 |
头部 | 1 | 1.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
上颈部荷载 | 2.5 | 1.439 |
下颈部荷载 | 1.5 | 1.427 |
NIC | 2 | 1.675 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
侧面安全气囊及气帘 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
头部 | 12 | 8.263 |
腿型 | 3 | 3.000 |
满分 | 试验得分 | |
---|---|---|
AEB CCR | 8 | 7.698 |
ESC | 4 | 4.000 |
AEB VRU_Ped | 3 | 3.000 |
AEB配置系数 | 1.2 | 1.200 |
中汽测评公众号
中汽测评视频号
助选车小程序