| 安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
前排正面安全气囊
|
GI10.1.G45(*) DI10(**)
|
上海天合汽车安全系统有限公司(*) 采埃孚汽车科技(张家港)有限公司(**)
|
*驾驶员侧正面气囊**乘员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
|
侧面安全气囊及气帘
|
SPI2 EVO(*)SHI2-80(**)
|
采埃孚汽车科技(张家港)有限公司
|
*撞击侧前排侧气囊**撞击侧侧面气帘 **撞击侧侧气帘 |
|
前排安全带
|
S65131(驾驶员) S65131(前排乘员) |
采埃孚汽车科技(张家港)有限公司 |
预张紧及限力功能 |
|
第二排左侧安全带
|
5813001.0 |
南京奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
预张紧无、限力功能有 |
|
驾驶员座椅
|
6800002.0 |
江苏悦达延锋安道拓汽车座椅有限公司 |
非主动式头枕 |
|
行人保护系统
|
/ |
/ |
普通 |
|
ESC控制器
|
/ |
/ |
普通 |
|
AEB系统
|
/
|
/
|
/
|
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 5 | 5.000 |
| 颈部 | 2 | 2.000 |
| 胸部 | 5 | 4.236 |
| 小腿 | 2 | 1.743 |
| 大腿 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 1.6 | 1.600 |
| 颈部 | 0.4 | 0.080 |
| 胸部 | 2 | 2.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 3.453 |
| 小腿 | 4 | 3.422 |
| 大腿 | 4 | 4.000 |
| 头颈部 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 2 | 2.000 |
| 头颈部 | 2 | 0.715 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 4 | 4.000 |
| 腹部 | 4 | 4.000 |
| 头部 | 4 | 4.000 |
| 盆骨 | 4 | 4.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 胸部 | 1 | 1.000 |
| 盆骨 | 1 | 1.000 |
| 腹部 | 1 | 1.000 |
| 头部 | 1 | 1.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 上颈部荷载 | 2.5 | 1.337 |
| 下颈部荷载 | 1.5 | 1.500 |
| NIC | 2 | 1.599 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 二排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 前排乘员安全带提醒装置 | 1 | 1.000 |
| 侧面安全气囊及气帘 | 3 | 0.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| 头部 | 12 | 7.487 |
| 腿型 | 3 | 3.000 |
| 满分 | 试验得分 | |
|---|---|---|
| AEB CCR | 8 | 7.578 |
| ESC | 4 | 4.000 |
| AEB VRU_Ped | 3 | 2.647 |
| AEB配置系数 | 1.2 | 1.200 |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博