| 试验得分 | |
|---|---|
| 跟车能力 | 89.0 |
| 障碍物识别与响应能力 | 28.0 |
| 智能泊车能力 | 51.7 |
| 循线能力 | 100.0 |
| 行车组合控制能力 | 100.0 |
| 驾驶员监控能力 | 32.0 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 常温续驶里程(km) | 424.00 |
| 低温续驶里程(km) | 245.40 |
| 常温续驶里程估计准确度 | 0.91 |
| 低温续驶里程估计准确度 | 0.21 |
| 低温续驶里程下降率 | 42.12% |
| 中国工况电耗(kWh/百公里) | 18.38 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 干地制动100-0km/h距离(m) | 38.70 |
| 避障操纵(最大通过平均车速km/h) | 62.90 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 人体电磁防护(裕量db) | 20.3 |
| 60km/h噪声(分贝) | 52.90 |
| 苯(常温mg/m3) | 0.005 |
| 苯(高温mg/m3) | 0.004 |
| 甲醛(常温mg/m3) | 0.034 |
| 甲醛(高温mg/m3) | 0.086 |
| 车内气味等级 | 3.5 |
| 测评结果 | |
|---|---|
| 正面低速结构碰撞维修率 | 11.5% |
| 尾部低速结构碰撞维修率 | 3.11% |
中汽测评公众号
中汽测评抖音号
中汽测评新浪微博